Kanchan(@kanchanblog)です。
定例の資産運用経過報告です。
資産について公開している理由はこちらの記事に書いています。
資産運用をしている、または興味がある人
投資について勉強している人
FIREに興味がある人
運用資産残高 ¥51,613,339
先月末の「オミクロン株ショック」からの回復局面でプラス幅の大きい一か月でした。
年末は仕事納めで雰囲気が良くなるのか、上昇しやすいアノマリーもここ1週間くらいは利いている感じです。
トータルで+135万円、+2.7%となっていました。
追加投資額はiDeCoの6.8万円のみなので、ほぼ運用資産の増加分です。
資産クラス | 前月残高 | 変化額 | 変化率(%) | 運用残高 |
現金 | ¥2,572,419 | 97,600 | 3.8 | ¥2,670,019 |
日本株 | ¥5,349,795 | 81,155 | 1.5 | ¥5,430,950 |
外国株 | ¥12,891,986 | 639,447 | 5.0 | ¥13,531,433 |
債券 | ¥6,031,843 | 55,875 | 0.9 | ¥6,087,718 |
REIT | ¥2,448,403 | 138,327 | 5.6 | ¥2,586,730 |
金・プラチナ | ¥13,313,394 | 373,675 | 2.8 | ¥13,687,069 |
BTC | ¥927,651 | -158,315 | -17.1 | ¥769,336 |
楽ラップ | ¥5,974,872 | 122,375 | 2.0 | ¥6,097,247 |
短期投資 | ¥752,837 | 0 | 0.0 | ¥752,837 |
運用総額 | ¥50,263,200 | +1,350,139 | 2.7 | ¥51,613,339 |
内訳を見てみるとオミクロンショックで全部下がっていたのが全部上がってきていて、米国を中心とする外国株が円安ドル高も手伝って伸びていました。
BTCだけが下がりっぱなしで停滞しています。仮想通貨は年末年始に下がりやすい傾向があるので例年通りと言えなくもありません。
現金が増えたのは今月の分配金が沢山あったからです。
配当金内訳は次の通り。
銘柄 | 単価 | 数量 | 合計額 | 受取金額(税引き後) |
上場Jリート(1345) | 6.01 | 600 | 3606 | ¥2,873 |
AGG | 0.27833 | 400 | 111.33 | $79.88 |
TLT | 0.35177 | 50 | 17.59 | $12.66 |
HDV | 1.05145 | 100 | 105.15 | $75.42 |
IYR | 1.13729 | 100 | 113.73 | $81.58 |
SPYD | 0.12756 | 250 | 31.89 | $22.88 |
VOO | 1.5329 | 25 | 38.32 | $31.71 |
VEA | 0.7693 | 300 | 230.79 | $165.54 |
VT | 0.785 | 72 | 56.52 | $49.03 |
VWO | 0.478 | 500 | 239.00 | $171.43 |
円換算合計 | ¥82,321 |
米国株ETFの配当月が12月に集中していたため現金も結構増えました。
確定した利益として受け取れる配当金は心理的に付き合いやすいというのは分かる気がします。
まとまった額の配当金が安定して入るようになってFIREという方もいますからね。
続いて各資産について細かく見ていきます。
日本株+1.5%
銘柄 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
メドレー | 2691 | 2372 | 200 | 474400 | -11.9 |
オリエンタルランド | 17840 | 19395 | 100 | 1939500 | 8.7 |
日産自動車 | 562.9 | 555.8 | 3000 | 1667400 | -1.3 |
東証マザーズETF | 823.3 | 757 | 400 | 302800 | -8.1 |
iSharesコア225 | 28845 | 29910 | 35 | 1046850 | 3.7 |
合計 | ¥5,349,795 | ¥5,430,950 | 1.5 |
マザーズ株は振るわず、日経225は持ち直した一か月でした。
トータルでは+1.5%で殆ど横ばいでした。
来年はインデックス運用に切り替えるため個別株を徐々に減らしていこうと思っています。
外国株+5.0%
ETFでは米国株はあっという間に値を戻していて、オミクロンショックも結果的には「一瞬の買い場」でした。
先進国株(VEA)も戻していますが、新興国株(VWO)は下がったまま横ばいでした。
銘柄 | 前月終値 | 前月評価額 | 現在値 | 保有数 | 今月評価額 | 前月比(%) |
VT | 105.545 | 865857 | 107.81 | 72 | 893598 | 2.1 |
VOO | 425.77 | 1212806 | 439.01 | 25 | 1263470 | 3.1 |
HDV | 96.1594 | 1095640 | 100.97 | 100 | 1162366 | 5.0 |
SPYD | 39.83 | 1134558 | 41.99 | 250 | 1208472 | 5.4 |
VEA | 50.0801 | 1711838 | 51.2 | 300 | 1768243 | 2.2 |
VWO | 49.38 | 2813179 | 48.96 | 500 | 2818137 | -0.9 |
合計 | ¥8,833,878 | ¥9,114,289 | 3.2 | |||
※ドル円 | 113.94 | 115.12 | 1.0 |
ほぼ米国株の占める投資信託は株価上昇×円安ドル高で前月比+6.3%(楽天VTI6.8万円追加含む)でした。
銘柄 | 前月終値 | 現在値 | 保有口数 | 評価額 | 前月比(%) | 備考 |
eMAXIS Slim全世界株式 | 16237 | 16944 | 1315843 | 2229564 | 4.4 | NISA+Jr.NISA |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 25296 | 26517 | 660720 | 1752031 | 4.8 | NISA |
楽天VTI | 19273 | 20061 | 217112 | 435548 | 4.1 | iDeCo |
合計 | ¥4,157,066 | ¥4,417,144 | 6.3 |
その他の資産+0.2%
その他資産 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
BTC | 6584055 | 5460405 | 0.1408935 | 769336 | -17.1% |
楽ラップ | 5974872 | 6097247 | 6097247 | 2.0% | |
金現物 | 6481 | 6642 | 1500 | 9963000 | 2.5% |
プラチナ現物 | 3402 | 3530 | 1000 | 3530000 | 3.8% |
GLD | 168.6 | 168.58 | 10 | 194069 | 0.0% |
上場Jリート1345 | 2037 | 2096.5 | 600 | 1257900 | 2.9% |
IYR(米国不動産) | 108.87 | 115.43 | 100 | 1328830 | 6.0% |
合計 | ¥23,104,892 | ¥23,140,382 | 0.2% |
REIT(不動産)もコモディティも一気に戻しました。
BTCだけが下がりっぱなしでした。
長期保有のつもりなので気楽に持ち続けて、暴落があれば追加したいと思っています。
安全資産+0.2%
安全資産 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
現金 | 2572419 | 2670019 | 2567149 | 3.8% | |
AGG(米国総合債権) | 114.985 | 113.87 | 400 | 5243486 | -1.0% |
TLT(米国長期債) | 151.21 | 146.67 | 50 | 844233 | -3.0% |
合計 | ¥8,633,371 | ¥8,654,867 | 0.2% |
安全資産はあまり動きが無いので落ち着いて見ていられます。
利上げを織り込んで債券価格は下がり始めていますが、ドル高と配当による現金増加で相殺されていました。
今月の値動き
前月末比(%) | 円換算額増加率 | |
ドル円 | 1.00 | |
VOO | 2.75 | 4.71 |
VT | 1.84 | 3.78 |
SPYD | 4.04 | 6.02 |
HDV | 3.90 | 5.88 |
VEA | 2.01 | 3.95 |
VWO | -0.31 | 1.59 |
AGG | -0.62 | 1.27 |
IYR | 5.50 | 7.51 |
N225 | 3.69 | |
JREIT | 2.92 | |
GLD | 1.15 | 3.07 |
BTC | -16.69 |
米国を中心に株価は戻り、コモディティ価格も戻り、債券価格は僅かに低下(利回り上昇)、BTC価格は暴落、但しドル高で円換算値は全部プラスという1か月でした。
日経平均の上昇率は意外と悪くありませんでしたが、新首相の金融政策がイケてないとの評判で見放されてきている(外国人売り越し)というニュースも気になりました。
割安と言われている日本株ですが妥当な水準まで買われることはあるのでしょうか。
皆さんの投資の参考になれば幸いです。