Kanchan(@kanchanblog)です。
11月が終わろうとしています。
11月分の給料は12月に振り込まれることが殆どなので、今月の労働をもって今年の年収が確定する方が多いと思います。
非常勤を中心に生計を立てていると、源泉徴収が多すぎる問題に直面します。
源泉徴収税額は国の定める料率で一律に決められていて、本来納めるべき所得税額との間に乖離があることが殆どだからです。
平均的な定期バイトで週1回日給8-10万×4週で32-40万円ですが、
源泉徴収額は59800(32万円)-89800円(40万円)です。
これは18.7%~22.5%で、年収2000万~2500万円の所得税率です(住民税は別)
週2日の定期バイトにすると、給与が増えるので源泉徴収税額も一気に上がり、
月給70万円なら源泉徴収額238200円(34%)
月給80万円なら源泉徴収額284304円(35.5%)となってしまいます。
翌年の確定申告での還付を待てるのであれば、それでも良いでしょう。
しかし、利息も付かない将来の現金よりも現在の現金には価値があります。
まとまった金額になってくると投資用不動産を1件買えてしまう程です。
そういうわけで、手頃なスポットバイトを利用して源泉徴収を抑える方法を考えてみました。
参考にしてみて下さい。
源泉徴収税額表(簡易)
月給 | 源泉徴収額 | 源泉徴収税率 |
45000 | 1378 | 0.031 |
50000 | 1531 | 0.031 |
80000 | 2450 | 0.031 |
90000 | 3200 | 0.036 |
100000 | 3600 | 0.036 |
110000 | 3900 | 0.035 |
120000 | 4300 | 0.036 |
150000 | 8700 | 0.058 |
180000 | 13900 | 0.077 |
200000 | 20900 | 0.105 |
250000 | 36400 | 0.146 |
300000 | 53700 | 0.179 |
360000 | 73100 | 0.203 |
400000 | 89800 | 0.225 |
450000 | 118700 | 0.264 |
500000 | 146800 | 0.294 |
520000 | 156500 | 0.301 |
540000 | 166900 | 0.309 |
600000 | 196300 | 0.327 |
650000 | 219000 | 0.337 |
700000 | 238200 | 0.340 |
720000 | 249000 | 0.346 |
800000 | 284304 | 0.355 |
900000 | 325144 | 0.361 |
1000000 | 365984 | 0.366 |
1200000 | 447664 | 0.373 |
1500000 | 570184 | 0.380 |
1700000 | 651900 | 0.383 |
2000000 | 789735 | 0.395 |
月給20万円から50万円に向かって源泉徴収税率は約10%→約30%と跳ね上がり、それ以降は30%台で緩やかに上がっていることが分かります。
次に、本当に納めるべき所得税額を月収別にみてます。
【早見表付】年収200万円~1億円の手取り|計算式と簡易計算方法も解説(むさしコーポレーション)を参考にしています。
年収 | 月収 | 所得税 | 住民税 | 所得税率 |
600 | 50 | 18 | 31 | 0.030 |
610 | 51 | 19 | 31 | 0.031 |
620 | 52 | 20 | 32 | 0.032 |
630 | 53 | 22 | 33 | 0.035 |
640 | 53 | 23 | 33 | 0.036 |
650 | 54 | 24 | 34 | 0.037 |
660 | 55 | 26 | 35 | 0.039 |
670 | 56 | 27 | 35 | 0.040 |
680 | 57 | 29 | 36 | 0.043 |
690 | 58 | 30 | 37 | 0.043 |
700 | 58 | 32 | 38 | 0.046 |
710 | 59 | 33 | 38 | 0.046 |
720 | 60 | 35 | 39 | 0.049 |
730 | 61 | 36 | 40 | 0.049 |
740 | 62 | 38 | 41 | 0.051 |
750 | 63 | 39 | 41 | 0.052 |
760 | 63 | 41 | 42 | 0.054 |
770 | 64 | 42 | 43 | 0.055 |
780 | 65 | 44 | 44 | 0.056 |
790 | 66 | 45 | 45 | 0.057 |
800 | 67 | 47 | 45 | 0.059 |
810 | 68 | 49 | 46 | 0.060 |
820 | 68 | 50 | 47 | 0.061 |
830 | 69 | 52 | 48 | 0.063 |
840 | 70 | 54 | 49 | 0.064 |
850 | 71 | 56 | 50 | 0.066 |
860 | 72 | 57 | 51 | 0.066 |
870 | 73 | 59 | 52 | 0.068 |
880 | 73 | 61 | 53 | 0.069 |
890 | 74 | 63 | 53 | 0.071 |
900 | 75 | 65 | 54 | 0.072 |
910 | 76 | 67 | 55 | 0.074 |
920 | 77 | 69 | 56 | 0.075 |
930 | 78 | 71 | 57 | 0.076 |
940 | 78 | 73 | 58 | 0.078 |
950 | 79 | 75 | 59 | 0.079 |
960 | 80 | 76 | 60 | 0.079 |
970 | 81 | 78 | 61 | 0.080 |
980 | 82 | 78 | 62 | 0.080 |
990 | 83 | 80 | 63 | 0.081 |
1000 | 83 | 82 | 64 | 0.082 |
1050 | 88 | 93 | 69 | 0.089 |
1100 | 92 | 104 | 73 | 0.095 |
1150 | 96 | 115 | 78 | 0.100 |
1200 | 100 | 118 | 83 | 0.098 |
1250 | 104 | 134 | 88 | 0.107 |
1300 | 108 | 149 | 92 | 0.115 |
1350 | 113 | 165 | 97 | 0.122 |
1400 | 117 | 181 | 102 | 0.129 |
1450 | 121 | 196 | 107 | 0.135 |
1500 | 125 | 212 | 111 | 0.141 |
1550 | 129 | 228 | 116 | 0.147 |
1600 | 133 | 243 | 121 | 0.152 |
1650 | 138 | 259 | 125 | 0.157 |
1700 | 142 | 275 | 130 | 0.162 |
1750 | 146 | 291 | 135 | 0.166 |
1800 | 150 | 308 | 140 | 0.171 |
1850 | 154 | 324 | 145 | 0.175 |
1900 | 158 | 341 | 150 | 0.179 |
1950 | 163 | 357 | 155 | 0.183 |
2000 | 167 | 374 | 160 | 0.187 |
2100 | 175 | 399 | 170 | 0.190 |
2200 | 183 | 439 | 180 | 0.200 |
2300 | 192 | 479 | 190 | 0.208 |
2400 | 200 | 519 | 200 | 0.216 |
2500 | 208 | 559 | 210 | 0.224 |
月収100万円までは所得税率10%で良いのですからその差は歴然としています。
1カ所から月給100万円もらっているとすると、源泉徴収は36.6%で、実に26%(26万円)払いすぎという状況です。
週1、月給32万円のバイト5カ所で月給170万円であれば、年収2040万円、所得税約19%で帳尻が合いますが、それ以外では乖離が起こります。
月給40万円以上のバイト、週2の定期バイト、週4以下の労働にしたい人など上記パターンから少しでも外れると源泉徴収され過ぎ状態に陥るように出来ているようです。
この源泉徴収税率を下げる最も簡単な方法はスポットバイトを入れることです。
月給20万円以下、10%以下の税率の収入を「トッピング」することで、少しずつ下がっていきます。
募集がないことには机上の空論ですが、1回10万円(3.6%)のスポットバイトは出てくる頻度もそれなりにあり、狙い目です。
私の例で見ると、
週1日×3か所、月給112万円、徴収額236000円、21%(本来12%)の状態に、
10万円スポットバイトを3回加えることで、
月給142万円、徴収額246800円、17.4%(本来16.2%)と「真の所得税」に近づけることに成功しました。
考え方は下記のようなイメージです。
やり過ぎると、確定申告で追加納付を迫られるので要注意ですが、一年を通してやり続けられる方も多くはないと思います。
まあ、確定申告すれば翌年戻ってくるので国に貯金を預けていると思って気にならない方は放っておいても良いでしょう。
手元現金不足のために長期投資を取り崩すことを回避したい時やたまには豊かさを実感したい月には試してみると良いと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。