Kanchan(@kanchanblog)です。
サイドFIRE医から不動産投資家に変わりつつあります。
1棟目の頭金にするため、インデックスの売却を進めており大きな変化がありました。
毎月定例にしているポートフォリオ公開をしていきます。
資産運用をしている、または興味がある人
投資について勉強している人
FIREに興味がある人
運用資産総額¥48,358,264
資産クラス | 前月残高 | 変化額 | 変化率(%) | 運用残高 |
現金 | ¥2,508,965 | 14,954,361 | 596.0 | ¥18,363,325 |
日本株 | ¥2,413,100 | -990,825 | -41.1 | ¥1,422,275 |
外国株 | ¥20,034,788 | -3,564,574 | -17.8 | ¥16,470,215 |
債券 | ¥6,985,045 | -1,942,237 | -27.8 | ¥5,042,808 |
REIT | ¥2,432,139 | -1,560,673 | -64.2 | ¥871,466 |
金・プラチナ | ¥13,059,411 | -7,316,746 | -56.0 | ¥5,742,665 |
BTC | ¥407,476 | 38,035 | 9.3 | ¥445,511 |
運用総額 | ¥47,840,923 | 517,341 | +1.1 | ¥48,358,264 |
売りまくった1カ月間でした。
月初の株式市場の底のような時期にまとめて売ってしまって損をするというようなことが無いように、目標とする割合を決めて、何をいくつ売ったらリバランスが完成するかを計算して、売却量を均等に分けて毎週売るという方法を取りました。
ドルコスト平均法の逆バージョンです。
週初めと週末の浮き沈みの影響を受けないようにするため、週の真ん中の水曜日に機械的に淡々と売っていきました。
長期投資のつもりで買った銘柄ばかりなので、痛みを伴う取引でしたが、「インデックス投資はお金が必要になった時が売り時」の原則を意識して、ルールを作って、何とか売却出来ました😅
下落局面では売ろうとすると反発する気がする。買おうとすると更なる下落がある気がする。
上昇局面では売ろうとすると更に上がって持っておけばと後悔する気がする。買おうとすると天井になって下がり出す気がする。
で、結局何も出来ないということになる場合が本当に多いので、相場の機嫌はさておき、自分の都合で取引をするのが良いと思います。
今月の売買と配当金
配当金はこちら
銘柄 | 単価 | 数量 | 合計額 | 受取金額(税引き後) |
VOO | 1.4321 | 55 | 78.77 | $60.43 |
AGG | 0.18565 | 400 | 74.26 | $53.27 |
TLT | 0.22694 | 100 | 22.69 | $16.29 |
円換算合計 | ¥17,313 |
米国株、債券がお小遣いをちょっぴり出してくれました。
円安なので、ドルで受け取れる方が有難い感じがします。
今月の売買 | 株数 | 金額 | |
楽天VTI(iDeCo積立て) | 買い | 23000 | |
NFTOPIX(1306) | 売り | 290 | 572183 |
東証マザーズETF | 売り | 400 | 263112 |
iSharesコア225 | 売り | 9 | 247933 |
VT | 売り | 14 | 162255 |
VOO | 売り | 22 | 1063833 |
HDV | 売り | 43 | 585813 |
SPYD | 売り | 90 | 486204 |
VEA | 売り | 90 | 493197 |
VWO | 売り | 120 | 662946 |
VYM | 売り | 38 | 526807 |
金現物 | 売り | 700 | 5389450 |
プラチナ現物 | 売り | 400 | 1530400 |
上場Jリート1345 | 売り | 600 | 1198910 |
IYR(米国不動産) | 売り | 50 | 439659 |
AGG(米国総合債権) | 売り | 140 | 1949184 |
TLT(米国長期債) | 売り | 8 | 126630 |
売り金額計 | 15698516 |
買いはiDeCoの積み立て23000円のみ。マイクロ法人に就職したことになったので、iDeCoの枠の上限は個人事業主の68000円から23000円に減りました。
控除が減ってしまいますが、その他で節税メリットを享受していきます。詳しくはまた別の機会に。
売却は「ノーセル・リバランス」の逆で、売ってリバランスすることを意識してしました。
もともと金・プラチナのコモディティ割合が高めのポートフォリオで、そのお陰で今年の株安の中資産をほとんど減らさずに来られたのですが、この機会に沢山コモディティを売ることにしました。
日本株
銘柄 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
NFTOPIX(1306) | 1968 | 1998.5 | 210 | 419685 | 1.5 |
東証マザーズETF | 516.5 | 553.7 | 400 | 221480 | 7.2 |
iSharesコア225 | 27550 | 28930 | 26 | 752180 | 5.0 |
合計 | ¥1,393,345 |
期待されなくなってきた日本株ですが、今月は軽い反発でした。
早々に売ってしまったので反発の恩恵はあまり受けられませんでした。
米国株
銘柄 | 前月終値 | 前月評価額 | 現在値 | 保有数 | 評価額(円) | 前月比(%) |
VT | 87.71 | ¥1,197,432 | 91.3 | 87 | ¥1,057,941 | 4.1 |
VOO | 360 | ¥2,676,366 | 378.79 | 33 | ¥1,664,884 | 5.2 |
HDV | 101.63 | ¥1,373,733 | 103.88 | 57 | ¥788,639 | 2.2 |
SPYD | 40.35 | ¥1,363,527 | 41.41 | 160 | ¥882,464 | 2.6 |
VEA | 41.58 | ¥1,686,111 | 42.96 | 210 | ¥1,201,587 | 3.3 |
VWO | 42.19 | ¥2,857,114 | 41.32 | 381 | ¥2,096,800 | -2.1 |
VTI | 195.19 | ¥1,055,353 | 206.25 | 40 | ¥1,098,818 | 5.7 |
VYM | 103.31 | ¥1,396,441 | 106.38 | 62 | ¥878,463 | 3.0 |
QQQ | 294.61 | ¥398,224 | 315.46 | 10 | ¥420,161 | 7.1 |
合計 | ¥11,185,813 | ¥7,692,315 | -31.2 | |||
※ドル円 | 135.17 | 133.19 | -1.5 |
米国株はリセッション入り、長期金利低下に伴って株価には追い風が吹いた一か月でした。
ドル円もピークを付けて、月末にドル安円高が一気に進んで、円換算ではそこまでプラスが実感できない感じでした。
売却中は円安に助けられた形でした。
ドル円と株価が逆相関している間は値動きがマイルド(ボラティリティ低下)になって悪くないなと思えました。
円換算額で値動きが見られる投資信託で、分かりやすい変動になっていると思います。
銘柄 | 前月終値 | 現在値 | 保有口数 | 評価額 | 前月比(%) |
eMAXIS Slim全世界株式 | 15900 | 16758 | 2302541 | 3858598 | 5.4 |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 24783 | 26302 | 660720 | 1737826 | 6.1 |
楽天VTI | 18493 | 19808 | 395817 | 784034 | 7.1 |
合計 | ¥6,075,727 | ¥6,380,458 | 5.0 |
その他の資産
その他資産 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
BTC | 2892087 | 3162902 | 0.1408935 | 445632 | 9.4% |
金現物 | 7908 | 7562 | 550 | 4159100 | -4.4% |
プラチナ現物 | 3926 | 3900 | 350 | 1365000 | -0.7% |
GLD | 170.09 | 164.1 | 10 | 218565 | -3.5% |
上場Jリート1345 | 1935 | 2046.5 | 0 | 0 | 5.8% |
IYR(米国不動産) | 94.04 | 100.13 | 50 | 666816 | 6.5% |
合計 | ¥14,517,004 | ¥6,855,113 | -52.8% |
金利低下、株価上昇の裏で原油や貴金属などのコモディティは売られて急落した一か月間でしたが、月の後半では金利低下から不動産に追い風が吹くことが期待されてREITの価格上昇が日米ともにありました。
日本の不動産は円安の為に海外から見るとバーゲンセールで、これから値上がりが続くのかもしれません。
日本の実物の不動産を購入するため、J-REITは手放し、米国不動産のIYRも半分にポジションを減らしました。
安全資産
安全資産 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
現金 | 2508965 | 18363325 | 18363325 | 731.9% | |
AGG(米国総合債権) | 101.05 | 104.07 | 260 | 3603882 | 3.0% |
TLT(米国長期債) | 112.56 | 117.43 | 92 | 1438926 | 4.3% |
合計 | ¥9,283,077 | ¥22,506,133 | 142.4% |
売却によって現金が1500万円も増えました。
もう少し売却して引き下ろし、不動産の頭金にする予定です。
今月の値動きのまとめ
2022/7/31 | 前月末比(%) | 円換算額増加率 |
ドル円 | -1.46 | |
VOO | 5.22 | 3.68 |
VT | 4.09 | 2.57 |
VTI | 5.64 | 4.09 |
VEA | 3.32 | 1.81 |
VWO | -2.06 | -3.50 |
SPYD | 2.63 | 1.12 |
HDV | 2.21 | 0.72 |
VYM | 2.97 | 1.46 |
QQQ | 7.08 | 5.51 |
IYR | 6.48 | 4.92 |
AGG | 2.99 | 1.48 |
BND | 0.50 | -0.98 |
TLT | 4.33 | 2.80 |
GLD | -3.50 | -4.92 |
PPLT | -1.57 | -3.01 |
SLV | -4.15 | -5.56 |
iShares core日経225ETF | 5.01 | |
東証マザーズETF | 7.20 | |
上場TOPIX | 1.55 | |
上場Jリート | 5.76 | |
BTC/JPY | 9.75 | |
金 | -4.38 | |
プラチナ | -0.66 |
株、債券、不動産が変われ、金利は低下し、コモディティ価格も低下した相場の流れが表れた数字でした。
円高になると円換算で収益計算している身としては足枷な気がしてしまいますが、円預金の価値が高まっている=海外旅行や輸入製品をいっぱい買えるということで、ポジティブな面を見るようにして行きたいと思いました。
運用資産が減って、またショボくなりますが、お付き合い頂ければと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。