Kanchan(@kanchanblog)です。
定例のポートフォリオ公開です。
こんな人におすすめ
資産運用をしている、または興味がある人
投資について勉強している人
FIREに興味がある人
運用資産総額¥28,497,653
資産クラス | 前月残高 | 変化額 | 変化率(%) | 運用残高 |
現金 | ¥341,185 | 27,755 | 8.1 | ¥368,940 |
日本株 | ¥1,021,130 | 46,340 | 4.5 | ¥1,067,470 |
外国株 | ¥14,747,184 | 1,125,627 | 7.6 | ¥15,872,811 |
債券 | ¥4,933,623 | -36,749 | -0.7 | ¥4,896,873 |
REIT | ¥589,277 | 30,676 | 5.2 | ¥619,954 |
金・プラチナ | ¥5,095,485 | 145,750 | 2.9 | ¥5,241,234 |
BTC | ¥394,324 | 36,045 | 9.1 | ¥430,370 |
運用総額 | ¥27,122,208 | ¥1,375,444 | 5.1 | ¥28,497,653 |
ほぼ取引のない一か月でしたが、先月分のマイナスを取り返していました。
金利は高止まりながら、ほぼ全ての資産が増加していました。あくまでも円ベースで数えれば、ですが。
資産運用は続けることが大切です。
今月のようないつ来るか分からない、大きく上昇する時に相場にいることが投資を成功させる秘訣だからです。
内訳を見ていきます。
今月の配当
銘柄 | 単価 | 数量 | 合計額 | 受取金額(税引き後) |
VTI | 0.7955 | 40 | 31.82 | $28.64 |
IYR | 0.89256 | 50 | 44.63 | $32.03 |
HDV | 1.23118 | 50 | 61.56 | $44.16 |
VOO | 1.4692 | 25 | 36.73 | $30.38 |
TLT | 0.24411 | 107 | 26.12 | $18.75 |
AGG | 0.21061 | 240 | 50.55 | $36.26 |
円換算合計 | ¥42,065 |
現金の変化の内訳は、配当のプラス分+先月の口座入金分-購入分です。
10月は配当が少しありました。
配当金生活には程遠いお小遣い程度ですけどね。
当然、再投資の原資にしていきます。
今月の売買
今月の売買 | 株数 | 金額 | |
楽天VTI(iDeCo積立て) | 買い | 23000 |
自己購入の積立てが追い付いていません💦
株式のトレンドが上向いてきましたが、まだ100日移動平均には届いていないので債券ETFの購入にしようかと思っています。
そして、年末が近づいてきたので、今年の資産組み換えと取り崩しのために出してしまった利確を相殺すべく、損出しをしようと思っています。
損出しというのは含み損があるけど持ち続けたい銘柄を売却&買い戻しして一度損失を確定し、他で確定した利益を減らすための取引です。
売った翌日以降に買い戻さないと平均取得価格が減るだけで損失確定とみなされないので注意が必要です。
FOMC前か後か、相場が落ち着いている時が狙い目です。変動が激しい時に一日手放すと、売却価格と同じ価格で買えない悲劇が起こりやすくなります。
「売る難しさ」を実感する取引でもあります。
日本株
日本株 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
NFTOPIX(1306) | 1911.5 | 1976.5 | 140 | 276710 | 3.4 |
東証マザーズETF | 539 | 575.2 | 200 | 115040 | 6.7 |
iSharesコア225 | 26905 | 28155 | 24 | 675720 | 4.6 |
合計 | ¥1,067,470 |
日本株もプラスでした。
円安での目減り分を考えるとリターンは悲惨なんじゃないかなと、ドルで暮らす人の目線で見ることも大切です。
どこまで円安が進むか分からない、生産性の低い、高齢社会まっしぐらの国に投資するのは「物好き」と言えるのかもしれません。
外国株
外国株式 | 前月終値 | 前月評価額 | 現在値 | 保有数 | 評価額(円) | 前月比(%) |
VT | 78.88 | ¥993,356 | 84.51 | 87 | ¥1,084,107 | 7.1 |
VOO | 328.3 | ¥1,188,036 | 357.38 | 25 | ¥1,317,392 | 8.9 |
HDV | 91.29 | ¥660,711 | 103.29 | 50 | ¥761,506 | 13.1 |
SPYD | 35.47 | ¥667,457 | 39.27 | 130 | ¥752,747 | 10.7 |
VEA | 36.36 | ¥1,052,622 | 38.89 | 200 | ¥1,146,866 | 7.0 |
VWO | 36.49 | ¥1,853,957 | 35.58 | 351 | ¥1,841,441 | -2.5 |
VTI | 179.47 | ¥1,039,131 | 195.29 | 40 | ¥1,151,820 | 8.8 |
VYM | 94.88 | ¥755,363 | 106.81 | 55 | ¥866,202 | 12.6 |
QQQ | 267.26 | ¥386,859 | 281.22 | 10 | ¥414,659 | 5.2 |
合計 | ¥6,416,138 | ¥6,904,059 | 7.6 | |||
※ドル円 | 144.75 | 147.45 | 1.9 | |||
57754.45 | $46,823.05 |
新興国株以外はプラスでした。
中国の習近平政権延長による失望売りが反映されているように思います。
米国株は揃って上昇していますが、NASDAQ(QQQ)のハイテク株の戻りは相対的に小さく、セクターローテーションが起こっていることも見て取れます。
そして、日本人投資家にとっては嬉しいやら悲しいやら、円安のお陰で円ベースでのプラス幅は増幅されています。
投資信託
投資信託(ほぼ米国株) | 前月終値 | 現在値 | 保有口数 | 評価額 | 前月比(%) | 備考 |
eMAXIS Slim全世界株式 | 16016 | 16905 | 2302541 | 3892446 | 5.6 | NISA+Jr.NISA |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 25177 | 26814 | 660720 | 1771655 | 6.5 | NISA |
楽天VTI | 19109 | 20295 | 429648 | 871971 | 6.2 | iDeCo |
合計 | ¥6,149,693 | ¥6,536,071 | 6.3 |
投資信託は最終金曜日の大幅なプラスが未だ反映されていないため、少し低いリターンとなっていますが、概ね円換算の伸び率を表しています。
分配金再投資を自動でやってくれるように設定すると、買った後のやることはないので楽です。
一日一回価格が変わるのみで、即座に売買は出来ないので、投資との距離感が適度に保たれます。
初心者の投資は手数料の低い投資信託からがお勧めです。
オルタナティブ
その他資産 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
BTC | 2798741 | 3056786 | 0.1408935 | 430681 | 9.2% |
金現物 | 7752 | 7804 | 450 | 3511800 | 0.7% |
プラチナ現物 | 3952 | 4296 | 350 | 1503600 | 8.7% |
GLD | 154.67 | 153.16 | 10 | 225834 | -1.0% |
上場Jリート1345 | 1973.5 | 1986.5 | 0 | 0 | 0.7% |
IYR(米国不動産) | 81.42 | 84.09 | 50 | 619954 | 3.3% |
合計 | ¥6,079,087 | ¥6,291,869 | 3.5% |
金や不動産の価格は株価上昇の割にそれほど上がりませんでした。
インフレ退治が上手くいって経済が成長するという希望的観測の現れとも取れますが、そう上手くいくのでしょうか。
スタグフレーションがやってきても、ハイパーインフレに見舞われても大丈夫なように、静かに持ち続けておきたいと思います。
安全資産
安全資産 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
現金 | 341185 | 368940 | 368940 | 8.1% | |
AGG(米国総合債権) | 96.34 | 95.22 | 240 | 3369645 | -1.2% |
TLT(米国長期債) | 102.45 | 96.8 | 107 | 1527228 | -5.5% |
合計 | ¥5,274,808 | ¥5,265,814 | -0.2% |
債券価格は下落中で、安全と言えない下落率になっています。
売るつもりが無ければ利息は配当よりも確度の高い収入として見込めるので、良いかもしれません。
今月の値動き
2022/10/29 | 前月末比(%) | 円換算額増加率 |
ドル円 | 2.07 | |
VOO | 7.20 | 9.42 |
VT | 6.01 | 8.20 |
VTI | 7.32 | 9.54 |
VEA | 6.43 | 8.63 |
VWO | -2.65 | -0.64 |
SPYD | 9.66 | 11.93 |
HDV | 11.12 | 13.42 |
VYM | 10.97 | 13.27 |
QQQ | 3.44 | 5.58 |
IYR | 4.28 | 6.44 |
AGG | -1.40 | 0.64 |
BND | -0.20 | 1.87 |
TLT | -6.73 | -4.80 |
GLD | -0.97 | 1.08 |
PPLT | 9.06 | 11.32 |
SLV | 2.13 | 4.24 |
iShares core日経225ETF | 4.65 | |
東証マザーズETF | 6.72 | |
上場TOPIX | 3.40 | |
上場Jリート | 0.66 | |
BTC/JPY | 7.47 | |
金 | 0.75 | |
プラチナ | 7.70 | |
運用残高 | 4.40 |
変化の激しい一年間ですね。
先月は大幅なマイナス、今月は大幅なプラス。
投資をする、株式を持つということは、こんな変動に慣れるということです。
短期投資が上手く行けば大きく稼げる相場なのかもしれませんが、再三試して失敗してきたので誘惑に負けないようにスルーしています。
運用状況を公開する理由の一つは、人に説明出来ないような非合理な取引をしないように見張られている状況を作るためです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。