Kanchan(@kanchanblog)です。
簿記2級試験があったり、資産管理法人の設立があったり、家族がコロナで外出できない期間があったり、不動産投資のオフ会に参加したり、盛り沢山ですっかりブログ更新を呆けておりました。
株式市場はウクライナ侵攻が現実化したり、米国の利上げが決まったりして暴落、回復がありました。同時期に資源価格は暴騰、反落があったりもしました。
ボラティリティの高い1か月間でした。
今月もポートフォリオ公開を行っていきたいと思います。
資産運用をしている、または興味がある人
投資について勉強している人
FIREに興味がある人
運用資産残高¥46,706,208(-9.3%)
資産クラス | 前月残高 | 変化額 | 変化率(%) | 運用残高 |
現金 | ¥6,152,757 | -3,486,057 | -56.7 | ¥2,666,700 |
日本株 | ¥2,422,170 | 157,560 | 6.5 | ¥2,579,730 |
外国株 | ¥17,681,112 | 1,207,923 | 6.8 | ¥18,889,035 |
債券 | ¥6,646,433 | 198,192 | 3.0 | ¥6,844,626 |
REIT | ¥2,330,990 | 221,354 | 9.5 | ¥2,552,344 |
金・プラチナ | ¥11,859,521 | 481,344 | 4.1 | ¥12,340,865 |
BTC | ¥628,551 | 198,107 | 31.5 | ¥826,659 |
楽ラップ | ¥2,941,575 | -2,941,575 | -100.0 | ¥0 |
短期投資 | ¥810,000 | -810000 | -100.0 | ¥0 |
運用総額 | ¥51,473,110 | (¥4,773,152) | -9.3 | ¥46,699,958 |
早速ですが総括です。
運用額を減らしました。
資産管理会社への資本金にする為です。
昔、個別株投資に失敗して損切り撤退した時以来、証券口座から引き出すことになりました。
それを機に、いつ売ろうかと思いつつ置いてあったロボアドの最後の300万円と短期投資の70万円を売り払って、終了としました。
引き出したのは700万円、でも減ったのは477万円ということで、差し引き220万円程の運用益でした。 月末に円安ドル高が進んだことが大きく、短期的には反落を覚悟しています。
アセットアロケーションは、短期投資と楽ラップが無くなり分かりやすくなりました。
コモディティの比率が株式に比べて高く、時間をかけて修正したいと思っています。
株式2対コモディティ1くらいの比率が丁度良いでしょうね。
金に偏っているコモディティも分散させた方がよさそうでもあります。
今月は「有事の金」が良い働きをして、暴落がかなり緩和されていました。
変動が小さく、「心穏やかでいられる投資」をテーマにしている私としては、良い分散投資になっていたのかなと手応えを感じました。
3月後半の資産額の伸びは海外株式市場の回復×円安ドル高+確定申告還付金+給与振込の効果でした。
今月の売買と配当金・分配金
今月の売買は、
- iDeCo積み立てで楽天VTI68000円購入
- 短期投資10万円損切りして70万円で終了
- ロボアド約300万円解約
- 700万円引き出し
配当金は3月は多い月で、44000円程となっていました。
銘柄 | 単価 | 数量 | 合計額 | 受取金額(税引き後) |
iSharescore 225 | 220 | 35 | 7700 | ¥6,137 |
AGG | 0.16062 | 400 | 64.25 | $46.10 |
TLT | 0.18472 | 50 | 9.24 | $13.26 |
VEA | 0.0828 | 300 | 24.84 | $17.83 |
VT | 0.2572 | 101 | 25.98 | $21.89 |
VWO | 0.1339 | 501 | 67.08 | $48.16 |
VYM | 0.6622 | 100 | 66.22 | $47.52 |
SPYD | 0.65271 | 250 | 163.18 | $117.04 |
円換算合計 | ¥44,217 |
日本株
銘柄 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
NFTOPIX(1306) | 1957 | 2073.5 | 500 | 1036750 | 6.0 |
東証マザーズETF | 542.8 | 584.7 | 900 | 526230 | 7.7 |
iSharesコア225 | 27290 | 29050 | 35 | 1016750 | 6.4 |
合計 | ¥2,579,730 |
あまり期待していない日本株は6~7%の回復でした。
外国株
銘柄 | 前月終値 | 前月評価額 | 現在値 | 保有数 | 評価額(円) | 前月比(%) |
VT | 100.29 | ¥938,751 | 102.84 | 81 | ¥1,017,431 | 2.5 |
VOO | 402.4 | ¥2,325,067 | 421.43 | 50 | ¥2,573,673 | 4.7 |
HDV | 103.61 | ¥1,197,317 | 107.09 | 100 | ¥1,307,997 | 3.4 |
SPYD | 43.09 | ¥1,244,870 | 44.0202 | 250 | ¥1,344,157 | 2.2 |
VEA | 48.47 | ¥1,680,358 | 48.895 | 300 | ¥1,791,611 | 0.9 |
VWO | 48.37 | ¥2,800,408 | 46.9 | 501 | ¥2,869,911 | -3.0 |
VTI | 221.39 | ¥1,023,353 | 231.12 | 40 | ¥1,129,160 | 4.4 |
VYM | 110.47 | ¥1,276,591 | 113.559 | 100 | ¥1,387,010 | 2.8 |
QQQ | 345.77 | ¥399,572 | 367.68 | 10 | ¥449,084 | 6.3 |
合計 | ¥10,186,771 | ¥10,904,780 | 7.0 | |||
※ドル円 | 115.56 | 122.14 | 5.7 |
世界の株価はコロナショックを想起させるような下がり方と上がり方でした。
米国を中心に回復し始めて、先進国株、新興国株が続いてくるのか?という感じです。
それ以上に大きいのはドル円の変化です。
米国は利上げを決め、日銀は緩和を決め、金利格差がもろに出た為替となっていました。
一時は1ドル125円を付け、反落している真っ最中。
この記事を書いている途中に0.5円くらい上下する異常事態です。
こうも円安だと、円換算で資産を数えることにどれだけの意味があるのか疑問に思えてしまいますね。
資産100万ドルを一つの目標にしていますが、昨年から円安傾向が続いて遠ざかるばかりです。
投資信託(ほぼ米国株)
銘柄 | 前月終値 | 現在値 | 保有口数 | 評価額 | 前月比(%) | 備考 |
eMAXIS Slim全世界株式 | 15393 | 15260 | 1804005 | 2752912 | -0.9 | NISA+Jr.NISA |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 23802 | 23856 | 660720 | 1576214 | 0.2 | NISA |
楽天VTI | 17618 | 17946 | 252738 | 582224 | 1.9 | iDeCo |
合計 | ¥4,794,824 | ¥4,911,349 | 2.4 |
ドル建て資産なので、 円換算した外国株と同様の変化でした。
一日反映が遅れているだけで少なくなっているのは、ボラティリティの高い証。
一応集計はしていますがあまり残高に拘る意味はないのかもしれません。
その他の資産(コモディティ、REITなど)
その他資産 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
BTC | 4461179 | 5836094 | 0.1408935 | 822268 | 30.8% |
楽ラップ | 2941575 | 0 | 0 | -100.0% | |
金現物 | 7000 | 7502 | 1250 | 9377500 | 7.2% |
プラチナ現物 | 3874 | 3779 | 750 | 2834250 | -2.5% |
GLD | 176.55 | 178.46 | 10 | 218399 | 1.1% |
上場Jリート1345 | 1893.5 | 2038.5 | 600 | 1223100 | 7.7% |
IYR(米国不動産) | 103.4 | 108.23 | 100 | 1324519 | 4.7% |
合計 | ¥17,760,638 | ¥15,800,036 | -11.0% |
今月はコモディティの強い一か月間でした。
株高、利上げで下がってきた様子はありますが、ウクライナ侵攻が解決した訳でもなく、争いが絶えない未来やインフレに備えてまた買われる上昇局面があるかもしれません。
楽ラップ300万円分が抜けて-200万円ということで、100万円分膨らんだ計算になります。
安全資産
安全資産 | 前月終値 | 現在値 | 保有数 | 評価額 | 前月比(%) |
現金 | 6152757 | 2666196 | 2666196 | -56.7% | |
AGG(米国総合債権) | 109.57 | 106.7601 | 400 | 5226974 | -2.6% |
TLT(米国長期債) | 136.87 | 130.69 | 100 | 1599646 | -4.5% |
合計 | ¥14,482,548 | ¥9,492,816 | -34.5% |
債券ETFは利上げで安くなりました。
下がり方は株式ほど大きくなく、ドル円の影響で円価格は横ばいといったところでした。
現金は引き出したので減っています。
資産クラス別の値動き
2022/3/29 | 前月末比(%) | 円換算額増加率 |
ドル円 | 7.06 | |
VOO | 4.12 | 11.47 |
VT | 1.47 | 8.63 |
VTI | 3.69 | 11.01 |
VEA | -0.93 | 6.06 |
VWO | -4.40 | 2.34 |
SPYD | 2.02 | 9.22 |
HDV | 3.26 | 10.55 |
VYM | 2.67 | 9.92 |
QQQ | 5.54 | 12.98 |
IYR | 3.55 | 10.86 |
AGG | -2.93 | 3.92 |
BND | -1.37 | 5.59 |
TLT | -5.19 | 1.50 |
GLD | 1.42 | 8.58 |
PPLT | -6.87 | -0.30 |
SLV | 2.37 | 9.59 |
iShares core日経225ETF | 6.31 | |
東証マザーズETF | 4.41 | |
上場TOPIX | 5.41 | |
上場Jリート | 6.62 | |
BTC/JPY | 32.95 | |
金 | 7.11 | |
プラチナ | -2.18 | |
運用残高 | -9.15 | |
年初来純増減 | 1.79 |
あくまで円換算値での話ですが年初からのマイナスを取り戻してプラスに転じた一か月間でした。
ドル円が+7%というとんでもない進み方をした影響が大きいと思います。
変動が激しくて一日上がったからといって喜ぶ意味が無さそうですが、株価が結構下がっている時にも金などの働きでそこまで下がらなかったことはポートフォリオ作りの成果として個人的に喜ばしいことでした。
最後まで読んで頂きありがとうございました。